● 16.7M色,画面更加自然,细腻
● 自动肤色校正,图像更真实
● 6.5ms极速响应时间,运动物体无拖尾
● 1780宽视角屏幕,显示比例16:9
● 多层次菜单显示功能
● 超静音冷却风扇设计,整机寿命更长
● 自动识别PAL/NTSC制式
● 丰富的对接输入输出功能
Features:
●16.7Mcolor, more natural images, fine
● automatic color correction, image more realistic
● 6.5ms response time, speed, movement of objects without tailing
● 1780 wide viewing angle screen, showing the proportion of 16:9
● multi-level menu display
● ultra-quiet cooling fan design, longer machine life
Automatic Identification
● PAL/NTSC standard
● rich docking input and output functions
| 型号 | LC-420L |
| 解析度 | 1080P |
| 显示面板尺寸 | 42〞TFT液晶显示器 |
| 制式 | NTSC/PAL兼容 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 行频 | 31.5~63.9KHz |
| 场频 | 58~62Hz |
| 最大亮度 | 880cd/㎡ |
| 对比度 | 2000:01:00 |
| 视角(H/V) | 178°/178° |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 图像高宽比 | 16:09 |
| 图像处理方式 | 3D |
| 输入视频 | 0.7~1.4VP-P正极性(75Ω) |
| 输入音频 | 0.5±0.2Vrms(10KΩ) |
| 音频输出功率 | ≥1W(1KHz,10%失真) |
| 电源功率消耗 | ≤200W |
| 输入接口 | 一路视频BNC接口;一路S端子;一路VGA;一路YPbPr1080P高清信号 |
| 输出接口 | 一路视频率输出(BNC) |
| 面板按键功能 | POWER;MUNU;VOL+/-;CH+/-;AV/S-Video/HD/VGA |
| 外壳 | 金属壳(抗干扰) |
| 电源输入 | 交流供电 AC100~240V |
| 工作温度/湿度 | 0℃~600℃/10%~90% |
| 尺寸 | 1030mm(宽)×628mm(高)×71mm(深) |
| 重量 | 约45Kg |



