产品特点
● 支持四分割模式,自动循环切换模式,单画面模式
● 录像功能,两个通道或四个通道可以同时录像,TF最大支持128G
● 支持自动对码功能
● 4路单通道自动触发功能,1路两分割或四分割通道自动触发功能
● 自动背光亮度控制,当环境变昏暗5S后屏幕亮度会自动变低
● 自动扫描功能,每个通道可单独设置扫描开启或关闭,扫描时间5-45S可调
| 9寸数字 2.4G 无线显示器 | |
| 产品型号 | LC-900QH |
| 分辨率 | 800X3(RGB)X480 |
| 对比度 | 500:01:00 |
| 亮度 | 400 cd/m2 |
| 视角 | U: 50 / D: 70, R/L: 70 |
| 宽屏比 | 16:09 |
| 通道 | 4CH(2CH可选) |
| 工作频率 | 2400 一 2483.5 MHz |
| 解压格式 | MPEG4 |
| 接收灵敏度 | -89 dBm |
| 调制 | 2.4G FSK/GFSK |
| TF 卡容量 | 128G |
| 制式 | PAL / NTSC |
| 供电电压 | DC 10-32V |
| 电流消耗 | Max. 6W |
| 扬声器 | 1.5W/8Ω |
| 工作环境温度 | -20~+70℃, RH 90% |
| 存储温度 | -30~-+80℃, RH 90% |
| 无线摄像头 | |
| 图像传感器 | 1/3" CMOS |
| 系统制式 | PAL/NTSC |
| 像素 | 728*488 |
| 扫描模式 | 逐行扫描 |
| 同步系统 | 2:1 Internal |
| 感光面积 | 4.6228mm*3.6112mm |
| 分辨率 | 500TV Lines |
| 最低照度 | 0.1 Lux (day), 0 Lux (with IR) |
| 麦克风 | 无 |
| 电子曝光 | Up to 510:1 |
| 自动增益控制 | 自动 |
| 信噪比 | 大于 48 dB |
| 白平衡 | 自动 |
| 背光补偿 | 自动 |
| 电源 | DC 10-32V |
| 工作频率 | 2400 -2483.5 MHz |
| 电流 | 最大250mA@12V/140mA@24V |
| 传输距离 | 120M |
| 传输功率 | 17 dBm |
| 视频格式 | MPEG4 |
| 传输速率 | 4Mbps |
| 工作温度 | -20°C~70°C, RH 90% MAX. |
| 存储温度 | -30°C~80°C, RH 90% MAX. |
1免布线,通电即用;无线摄像头和无线显示器可以分别直接连接;车内的电源进行工作
2安装简易,省人工
3抗干扰能力强,安全可靠,超稳定,不掉线;工作频率: 2400-2483.5MHz;采用跳频技术,确保通信的秘密性和抗干扰性
4空旷传输距离远达120米
5自动对码,即使断电,通电后也能直接连到信号,无须再次对码
6带录像功能,支持128GB的SD卡



